Описание Pioneer DJM 2000 |
| Тип | Микшерный пульт |
| Частоты дискретизации | 96kHz |
| D/A конвертер | 32-бит |
| A/D конвертер | 24-битный |
| Частотный диапазон | от 20 Гц до 20 кГц |
| Общие гармонические искажения | 0,004% |
| Отношение сигнал/шум | 107 дБ |
| Вес | 8,5 кг |
Каналы Pioneer DJM 2000 |
| Каналов | 4 |
| Канальный эквалайзер | 3 полосы |
| Диапазон эквалайзера | -∞ |
~ 0 Дб Pioneer DJM 2000 |
| Параметрическая кривая фейдера | 2 Кривых |
| Тип индикатора уровня | Индивидуальный |
| Размер индикатора уровня | 15 Сегментов |
| Входы | Вход CD/Линейный (RCA) |
| Вход для звукоснимателя | 2 |
| ProDJ Link | 6 |
| Микрофонный вход (XLR/Phone Combo) | 1 |
Выходы Pioneer DJM 2000 |
| Основной выход (тип XLR) | 1 |
| Основной выход (тип RCA) | 1 |
| Мониторный выход (1/4" типа Jack) | 1 |
| Мониторный выход (тип RCA) | 1 |
| Выход на запись (тип RCA) | 1 |
| Digital Out (S/PDIF) | 1 |
| Выход Send (1/4" типа Jack) | 1 |
| USB-B | 1 |
Soundcard Pioneer DJM 2000 |
| Connection | USB |
| Stereo Inputs | 3 или 4 |
| Stereo Outputs | 0 или 1 |
| Input/Output Configurations | 3 |
| Sample Rate | 16-битный или 24-битный |
| Frequency | 44.1 kHz / 48 kHz |
Кроссфейдер Pioneer DJM 2000 |
| Параметрическая кривая фейдера | 3 |
| Назначаемый | Да |
| Сменное поле | Да |
Мониторинг Pioneer DJM 2000 |
| Монитор на рабочем месте | Да |
Эффекты/сэмплер Pioneer DJM 2000 |
| Сенсорная панель | Да |
| Эффект | Да |
| Эффект Beat | 11 |
| Эффект Mix | Да |
| Автоматический счетчик BPM | Да |
| м MIDI Global Clock | Да |
| Roll Sampler (Fwd) | Да |
| Roll Sampler (Reverse) | Да |
| INLOOP SAMPLER | Да |
| Прямой выбор Beat | Да |
| Регулятор уровня и глубины эффекта | Да |
| Сэмплер Beat | Да |
| 3-полосный изолятор | Да |
| Effect Frequency Filter | Да |
Микрофон Pioneer DJM 2000 |
| Подключение микрофона | Neutrik Combo |
| Микрофонный эквалайзер | 2 полосы |
| Диапазон микрофонного эквалайзера | -12 ~ +12 Дб |
| Функция Talkover | 3 позиционный переключатель |
| Развязка для функции Talkover | Да |
| Эффекты | Да |
Midi Pioneer DJM 2000 |
| Назначаемых каналов | Сенсорный экран и Интерфейс |
| Выход MIDI (DIN) | 1 |
| MIDI вкл/выкл | Да |
| MIDI Start/Stop | Да |
| MIDI Clock | Да |
Общая информация Pioneer DJM 2000 |
| Размеры (Ш x В x Г) | 430 x 409 x 107.9 мм |
| Вес | 8.5 кг |
| Потребляемая мощность | 40 Вт |
| Отношение сигнал/шум: линейный вход | 107 Дб |
| Sampling Rate | 96 кГц |
| A/D, D/A Converter | 24-bit |
| Digital Sound Processing | 32-bit |
| Frequency Response | 20 Hz to 20 kHz |
| Нелинейные искажения | < 0.004% |
| Headroom | 18 Дб |